電氣系統 | 電控 | 美國DSP主控芯片控制器 | ||
電池 | 大容量膠體超威天能免維護電瓶 | |||
電機 | 交流異步電機 | |||
充電機 | 車載智能充電器 | |||
充電時間 | 8-10小時 | |||
技術參數 | 額定乘員 | 4人 | ||
長*寬*高 | 2700*1350*1700 | |||
續航里程 | ≥ 80Km | 最高時速 | 30Km/h | |
系統電壓 | 可定制 48V/60V/72V | 電機功率 | 3KW | |
最小轉彎半徑 | 4.5m | 整備質量 | 600Kg | |
最大爬坡度 | ≥ 30% | 最大牽引力 | 2000 | |
軸距 | 1830 | 前/后輪距 | 1100/1120 | |
車身系統 | 座椅 | 公交座椅 | ||
車體 | 鋼結構車架+玻璃鋼車殼 | |||
車門 | 無 | |||
儀表 | 數字顯示液晶儀表(含電壓、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
方向盤 | 汽車方向盤 | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
車身玻璃 | 具有3C證書,中國強制性產品認證 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、后尾燈 | |||
音響 | 車載收音機 | |||
警燈 | LED高效爆閃警用燈 | |||
線束 | 國標防水阻燃線束 + 汽車保險盒系統 | |||
底盤系統 | 動力傳動系統 | 可定制公司實用專利:無級變速爬坡系統 | ||
轉向系統 | 齒輪齒條式方向機 | |||
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 + 整體式后橋 | |||
制動系統 | 四輪鼓剎制動器,雙回路液壓制動 | |||
輪胎 | 公路專用輪胎145-70R12、鋁輪轂 |
電動觀光車是近幾年興起的,它的使用須知其實跟電動車很相似。根據安遠達電動車小編的使用,總結電動觀光車的注意事項有以下幾點。 1、觀光車每天...
電動觀光車是屬于區域用電動車的一種,是種專為旅游景區,公園,大型游樂園,封閉社區,校園,花園式酒店,度假村,別墅區,城市步行街,港口等區...
官方微信掃一掃